| طول موج مرکز (nm): | شبکه ITU | فاصله کانال (گیگاهرتز): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| جهت دهی (dB): | ≥45 | ضرر برگشتی (dB): | ≥45 |
| حداکثر توان هندلینگ (mW): | 300 |
| امکانات | برنامه های کاربردی | ||||||||||||||||||||||||
| · فاصله کانال ITU | · اضافه کردن / رها کردن کانال | ||||||||||||||||||||||||
| · از دست دادن درج کم | · شبکه DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · باند پاس عریض | · مسیریابی طول موج | ||||||||||||||||||||||||
| · ایزوله کانال بالا | · تقویت کننده فیبر نوری | ||||||||||||||||||||||||
| · پایداری و قابلیت اطمینان بالا | · سیستم فیبر نوری CATV | ||||||||||||||||||||||||
| · بدون اپوکسی در مسیر نوری |
| پارامتر | 4 کانال | 8 کانال | |||||||||||||||||||||||
| اضافه کردن | رها کردن | اضافه کردن | رها کردن | ||||||||||||||||||||||
| طول موج مرکز (nm) | شبکه ITU | ||||||||||||||||||||||||
| فاصله کانال (گیگاهرتز) | 100/200 | ||||||||||||||||||||||||
| باند عبور کانال (@-0.5dB پهنای باند) (nm) | ≥0.22 (10OG) / ≥0.5 (200G) | ||||||||||||||||||||||||
| افت ورودی (dB) | ln—Drop@drop | 2.0 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
| Add-Out@add | 2.0 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
| ln—Out@other | 2.5 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation @Add/Drop Channel (dB) | مجاور | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| غیر مجاور | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| حساسیت دمایی از دست دادن (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| تغییر دمای طول موج (nm/℃) | 0.001 ≤ | ||||||||||||||||||||||||
| تلفات وابسته به قطبش (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| پراکندگی حالت قطبی (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| جهت دهی (dB) (ورودی برای افزودن، خروجی برای رها کردن، افزودن به رها کردن) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| ضرر برگشتی (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| حداکثر توان هندلینگ (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| دمای عملیاتی (℃) | -10~70 | ||||||||||||||||||||||||
| دمای ذخیره سازی (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی (میلی متر) | L100 x W80 x H10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| Rackmount 19 اینچی 1U | |||||||||||||||||||||||||
مشخصات فوق برای دستگاه های بدون کانکتور است.
ممکن است مشخصات بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
| CWDM | □ | □□ | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| فاصله کانال | تعداد کانال ها | کانال 1 | بسته | قطر فیبر | طول فیبر | رابط | |||||||||||||||||||
| 1=100G Grid | 04=4 کانال | 21=Ch21 | 1 = ماژول جعبه ABS | 0=250μm | 1=1 متر | O = هیچ | |||||||||||||||||||
| 2=200GGrid | 08=8 کانال | …… | 2 = Rackmount | 1=900μm | 2=2 متر | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||
| 34=Ch34 | 3=LGXBoX | 2=2.0 میلی متر | S=مشخص کنید | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| …… | 4=درج جعبه | 3 = 3.0 میلی متر | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||
| 60=Ch60 | 5=مشخص کنید | 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=مشخص کنید | |||||||||||||||||||||||||
زیرساخت کابل کشی