| طول موج مرکز (NM): | شبکه ITU | فاصله کانال (گیگاهرتز): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| جهت دهی (dB): | ≥45 | از دست دادن بازگشت (DB): | ≥45 |
| حداکثر توان هندلینگ (mW): | 300 |
| ویژگی ها | کاربردها | ||||||||||||||||||||||||
| · افت درج کم | · افزودن/حذف کانال | ||||||||||||||||||||||||
| · پاس باند وسیع | · ·شبکه DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · ایزوله سازی کانال بالا | · مسیریابی طول موج | ||||||||||||||||||||||||
| · پایداری و قابلیت اطمینان بالا | · تقویت کننده فیبر نوری | ||||||||||||||||||||||||
| · اپوکسی رایگان در مسیر نوری | · سیستم فیبر نوری CATV |
| پارامتر | 4 کانال | 8 کانال | 16 کانال | ||||||||||||||||||||||
| مالتی پلکسر (Mux) | دی مالتی پلکسر (Demux) | مالتی پلکسر (Mux) | دی مالتی پلکسر (Demux) | مالتی پلکسر (Mux) | دی مالتی پلکسر (Demux) | ||||||||||||||||||||
| طول موج مرکزی (نانومتر) | شبکه ITU | ||||||||||||||||||||||||
| فاصله کانال (GHz) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| پاس باند کانال (در پهنای باند -0.5dB) (نانومتر) | ≥0.22(100G)/ ≥0.5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| افت درج (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | کم<3.5 استاندارد<5.0 | ||||||||||||||||||||||
| ریپل کانال (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| ایزوله سازی (dB) | مجاور | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| غیر مجاور | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| حساسیت دمایی افت درج (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| تغییرات دمایی طول موج (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| افت وابسته به قطبش (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| پراکندگی مد قطبش (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| جهت داری (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| افت بازگشتی (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| حداکثر توان قابل تحمل (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| دمای کارکرد (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| دمای ذخیره سازی (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| رک 19 اینچی 1U | |||||||||||||||||||||||||
مشخصات فوق برای دستگاه های بدون کانکتور است.
مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| فاصله کانال | کانال عبوری | بسته بندی | قطر فیبر | طول فیبر | کانکتور | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=لوله فولادی | 0=250μm | 1=1m | O=هیچکدام | ||||||||||||||||||||
| …… | 2=ماژول جعبه ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=مشخص کنید | 2=2.0mm | S=مشخص کنید | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=مشخص کنید | |||||||||||||||||||||||||
زیرساخت کابل کشی