| فاکتور فرم: | SFP+ | طول موج: | 850 نانومتر |
|---|---|---|---|
| حداکثر فاصله کابل 1: | 300 متر در OM3 MMF | حداکثر فاصله کابل 2: | 400 متر در OM4 MMF |
| نوع رابط: | ال سی دوبلکس | نوع کابل فیبر: | MMF |
| حداکثر نرخ داده: | 10 گیگابیت بر ثانیه | ||
| برجسته کردن: | فرستنده و گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ SR,فرستنده و گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ SR,فرستنده گیرنده 850 نانومتری 10G SFP+ SR |
||
گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ SR 850 نانومتری 300M LC MMF
| کد صهیون | توضیحات صهیون |
| 7213010 | گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ SR 850 نانومتری 300M LC MMF |
فرستنده گیرنده SFP+ سازگار با 10G SFP+ SR تا 400 متر طول پیوند را روی OM4 MMF (300 متر روی OM3 MMF) از طریق یک کانکتور دوبلکس LC پشتیبانی می کند.مانیتورینگ تشخیص دیجیتال از طریق یک رابط سریال 2 سیمه، همانطور که در SFF-8472 مشخص شده است، در دسترس است.هر یک از ماژول های فرستنده گیرنده SFP+ به طور جداگانه آزمایش شده است تا روی یک سری سوئیچ سیسکو، روترها، سرورها، کارت رابط شبکه (NIC) و غیره استفاده شود. این فرستنده گیرنده 10G SFP+ با مصرف انرژی کم، سرعت بالا، برای مرکز داده، کمد سیم کشی سازمانی ایده آل است. ، برنامه حمل و نقل ارائه دهنده خدمات، واحد رادیو و بیس باند و غیره
| فاکتور فرم | SFP+ | نام فروشنده | ارتباط صهیون | |||||
| طول موج | 850 نانومتر | حداکثر فاصله کابل 1 | 300 متر در OM3 MMF | |||||
| حداکثر فاصله کابل 2 | 400 متر در OM4 MMF | نوع رابط | ال سی دوبلکس | |||||
| نوع کابل فیبر | MMF | حداکثر نرخ داده | 10 گیگابیت بر ثانیه | |||||
| نوع انتقال دهنده | VCSEL | نوع گیرنده | پین | |||||
| انتقال قدرت | -7.3~-1 دسیبلمتر | حساسیت گیرنده | – 11.1 دسی بل | |||||
| مصرف برق | ≤0.6W | نسبت انقراض | > 3.0 دسی بل | |||||
| DDM | پشتیبانی | دمای عملیاتی | 0 درجه سانتی گراد تا 70 درجه سانتی گراد (32 درجه فارنهایت تا 158 درجه فارنهایت) | |||||
| کد صهیون | توضیحات صهیون | |||||||
| 7213010 | گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ SR 850 نانومتری 300M LC MMF | |||||||
| 7213020 | گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ LR 1310nm 10KM LC SMF | |||||||
| 7213030 | فرستنده و گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ ER 1550nm 40KM LC SMF | |||||||
| 7213040 | گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ ZR 1550nm 80KM LC SMF | |||||||
| 7213050 | فرستنده و گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ BIDI LR 1270/1330nm 10KM LC SMF | |||||||
| 7213060 | فرستنده گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ BIDI LR 1270/1330nm 20KM LC SMF | |||||||
| 7213070 | فرستنده و گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ BIDI ER 1270/1330nm 40KM LC SMF | |||||||
| 7213080 | فرستنده و گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ BIDI ER 1270/1330nm 60KM LC SMF | |||||||
| 7213090 | فرستنده و گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ BIDI ZR 1490/1550nm 80KM LC SMF | |||||||
| 7213110 | فرستنده و گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ CWDM 10KM LC SMF | |||||||
| 7213120 | فرستنده و گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ CWDM 20KM LC SMF | |||||||
| 7213130 | فرستنده و گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ CWDM 40KM LC SMF | |||||||
| 7213140 | فرستنده و گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ CWDM 80KM LC SMF | |||||||
| 7213210 | فرستنده و گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ DWDM 40KM LC SMF | |||||||
| 7213220 | فرستنده و گیرنده فیبر نوری 10G SFP+ DWDM 80KM LC SMF | |||||||
![]()
![]()