| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Zion communication OR OEM |
| گواهی: | ISO, CE, RoHS, UL |
| شماره مدل: | تجهیزات مرکز داده |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
| جزئیات بسته بندی: | 1 کامپیوتر / کیسه پلاستیکی ، PCS / Carton |
| زمان تحویل: | به طور معمول 10 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T / T ، L / C |
| قابلیت ارائه: | 30،000 قطعه در ماه |
| مدل: | کابینت رک دیواری | بناد: | ارتباطات صهیونی |
|---|---|---|---|
| طناب: | ZCSB | رنگ: | مشکی خاکستری |
| ظرفیت بارگیری: | 30 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن: | کابینت رک سرور,کابینت رک شبکه |
||
جزئیات بیشتر لطفا به:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equmission.html
| جعبه دیواری SB | |||||||||
| داده های تکنیکی | |||||||||
| مواد: | |||||||||
| · فولاد نورد سرد SPCC ؛ | · پانل کناری: 1.0 میلی متر. | ||||||||
| · ضخامت: ریل های 19 اینچی: 1.2 / 1.5 میلی متر | · دیگران: 1.2 میلی متر | ||||||||
| رنگ: | |||||||||
| · ZCSB ■■■■ 0 ■■: RAL7035 | |||||||||
| · ZCSB ■■■■1■■: RAL9004 | |||||||||
| ظرفیت بارگیری: | |||||||||
| · بارگذاری استاتیک: 30 کیلوگرم. | |||||||||
| سازگاری (استاندارد مرجع) | |||||||||
| · با ANSI / EIA RS-310-D مطابقت داشته باشید | |||||||||
| · IEC60297-2 | |||||||||
| · DIN41494؛ PART1؛DIN41494 ؛ قسمت 7. | |||||||||
ویژگی |
|||||||||
|
بخش اصلی |
|||||||||
| S / N | مشخصات | تعداد | مواد | پایان سطح | تذکر | ||||
| 1 | درب جلویی | 1 | 5 میلی متر شیشه را محکم کرد درب / SPCC t1.2 |
پودر پوشش داده شده | ····· | ||||
| 2 | پنل کناری | 2 | SPCC t1.0 | پودر پوشش داده شده | ····· | ||||
| 3 | قاب جلو | 1 | SPCC t1.2 | پودر پوشش داده شده | ····· | ||||
| 4 | قاب پشتی | 1 | SPCC t1.2 | پودر پوشش داده شده | |||||
| 5 | ریل 19 " | 4 | SPCC t1.2 / 1.5 | پودر پوشش داده شده | تفکر <15U: 1.2 میلی متر > = 15U فکر: 1.5 میلی متر |
||||
| آ | پیچ و مهره M6 | 10 | فولاد | روی رنگ | ····· | ||||
| ب | ابزار Trox | 1 | فولاد | سیاه | 20 عدد برای بیش از 12U | ||||
| اطلاعات سفارش: | |||||||||
| شماره قطعه. | RU | عرض (میلی متر) |
عمق (D) (میلی متر) |
قد (H) (میلی متر) |
ابعاد بسته بندی (میلی متر) | ||||
| ZCSB.6506.SBDS | 6 | 600 | 550 | 370 | 620 * 570 * 390 | ||||
| ZCSB.6509.SBDS | 9 | 600 | 550 | 500 | 620 * 570 * 520 | ||||
| ZCSB.6512.SBDS | 12 | 600 | 550 | 635 | 620 * 570 * 650 | ||||
| ZCSB.6515.SBDS | 15 | 600 | 550 | 770 | 620 * 570 * 790 | ||||
| ZCSB.6518.SBDS | 18 | 600 | 550 | 900 | 620 * 570 * 920 | ||||
| ZCSB.6522.SBDS | 22 | 600 | 550 | 1080 | 620 * 570 * 1100 | ||||