| حساسیت دمای افت درج (dB): | ≤0.3 | تلفات وابسته به قطبش (dB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| جهت دهی (dB): | ≥50 | ضرر برگشتی (dB): | ≥50 |
| حداکثر توان هندلینگ (mW): | 300 |
| امکانات | برنامه های کاربردی | ||||||||||||||||||||||||
| · از دست دادن درج کم | · نظارت بر سیستم | ||||||||||||||||||||||||
| · از دست دادن بازگشت بالا | · سیستم WDM | ||||||||||||||||||||||||
| · محدوده طول موج عملیاتی گسترده | · فرستنده و لیزر فیبر | ||||||||||||||||||||||||
| · ایزوله کانال بالا | · تقویت کننده فیبر نوری | ||||||||||||||||||||||||
| · پایداری و قابلیت اطمینان بالا | · ابزار فیبر نوری | ||||||||||||||||||||||||
| · بدون اپوکسی در مسیر نوری |
| پارامتر | MWDM-54 | MWDM-59 | |||||||||||||||||||||||
| محدوده طول موج کانال عبور (nm) | 1530 تا 1565 | 1525 تا 1600 | |||||||||||||||||||||||
| بازتاب محدوده طول موج کانال (nm) | 1450 تا 1490 | 965 ~ 1000 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | کانال پاس | ≤0.6 | ≤0.9 | ||||||||||||||||||||||
| کانال را منعکس کنید | ≤0.5 | ≤0.7 | |||||||||||||||||||||||
| حساسیت دمای افت درج (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | کانال پاس | ≥25 | ≥30 | ||||||||||||||||||||||
| کانال را منعکس کنید | ≥15 | ≥15 | |||||||||||||||||||||||
| حساسیت دمای افت درج (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| تلفات وابسته به قطبش (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| پراکندگی حالت قطبی (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| جهت دهی (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| ضرر برگشتی (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| حداکثر توان هندلینگ (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| دمای عملیاتی (℃) | -10~70 | ||||||||||||||||||||||||
| دمای ذخیره سازی (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| نوع فیبر | فیبر Corning SMF-28e | فیبر Corning HI 1060 در پورت مشترک و بازتاب، فیبر SMF-28e در پورت پاس |
|||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی (میلی متر) | برای 250 میکرومتر، 900 میکرومتر | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| برای 2.0 میلی متر3.0 میلی متر | L90 x W20 × H10 | ||||||||||||||||||||||||
مشخصات فوق برای دستگاه های بدون کانکتور است.
ممکن است مشخصات بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
| FWDM | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| طول موج | بسته | قطر فیبر | طول فیبر | رابط | |||||||||||||||||||||
| 54=1550 پاس/1480 بازتاب | 1=لوله فولادی | 0=250μm | 1=1 متر | O = هیچ | |||||||||||||||||||||
| 59=1550 پاس/980 بازتاب | 2 = ماژول جعبه ABS | 1=900μm | 2=2 متر | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=مشخص کنید | 2=2.0 میلی متر | S=مشخص کنید | 2=FC/UPC | ||||||||||||||||||||||
| 3 = 3.0 میلی متر | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=مشخص کنید | |||||||||||||||||||||||||
زیرساخت کابل کشی