| حساسیت دمای افت درج (dB): | 0.3 | تلفات وابسته به قطبش (dB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| جهت دهی (dB): | ≥50 | از دست دادن بازگشت (DB): | ≥50 |
| حداکثر توان هندلینگ (mW): | 300 | ||
| برجسته کردن: | مالتی پلکسر تقسیم طول موج فیلتر با افت درج کم,جداسازی کانال بالا FWDM,مولتی پلکسر نوری بدون اپوکسی در مسیر نوری,High channel isolation FWDM,Epoxy free on optical path Optical Multiplexer |
||
| ویژگی ها | درخواست ها |
|---|---|
| از دست دادن کم ورودی | نظارت بر سیستم |
| خسارت بازده بالا | سیستم WDM |
| محدوده طول موج عملیاتی گسترده | فرستنده و لیزر فیبر |
| جداسازی کانال بالا | تقویت کننده فیبر نوری |
| ثبات و قابلیت اطمینان بالا | ابزار فیبر نوری |
| بدون اپوکسی در مسیر نوری |
| پارامتر | MWDM-54 | MWDM-59 |
|---|---|---|
| محدوده طول موج کانال عبور (nm) | 1530 تا 1565 | ۱۵۲۵ تا ۱۶۰۰ |
| محدوده طول موج کانال بازتاب (nm) | 1450 تا 1490 | ۹۶۵ تا ۱۰۰۰ |
| از دست دادن ورودی (dB) - کانال عبور | ≤0.6 | ≤0.9 |
| از دست دادن ورودی (dB) - کانال بازتاب | ≤0.5 | ≤0.7 |
| حساسیت دمای ضایعات ورودی (dB) | ≤0.3 | |
| عایق بندی (dB) - کانال عبور | ≥25 | ≥30 |
| عایق بندی (dB) - کانال بازتاب | ≥15 | ≥15 |
| از دست دادن وابسته به قطبی شدن (dB) | ≤0.1 | |
| حالت قطبی شدن پراکندگی (ps) | ≤0.1 | |
| جهت گیری (dB) | ≥50 | |
| از دست دادن بازگشت (dB) | ≥50 | |
| حداکثر قدرت کنترل (mW) | 300 | |
| دمای کار (°C) | -10 ~ +70 | |
| دمای ذخیره سازی (°C) | -40~+85 | |
| نوع فیبر | فیبر SMF-28e کورنینگ | فیبر Corning HI 1060 در پورت Common & Reflection، فیبر SMF-28e در پورت Pass |
| ابعاد بسته بندی (ملی متر) - برای 250μm، 900μm | ¥5.5×L38 | |
| ابعاد بسته (ملی متر) - برای ۲٫۰ میلی متر، ۳٫۰ میلی متر | L90 × W20 × H10 | |
| FWDM | طول موج | بسته بندی | قطر فیبر | طول فیبر | کانکتور |
|---|---|---|---|---|---|
| کد محصول | 54=1550 پاس/1480 منعکس می کند | 1= لوله فولادی | 0=250μm | 1=1m | 0=هیچ |
| 59=1550 pass/980 منعکس کننده | 2= ماژول جعبه ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |
| 3= مشخص کنید | 2=2.0mm | S= مشخص کنید | 2=FC/UPC | ||
| 3=3.0mm | 3=SC/APC | ||||
| 4=SC/UPC | |||||
| 5=LC/APC | |||||
| 6=LC/UPC | |||||
| 7=ST | |||||
| S= مشخص کنید |