| حساسیت دمای افت درج (dB): | ≤0.3 | تلفات وابسته به قطبش (dB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| جهت دهی (dB): | ≥50 | ضرر برگشتی (dB): | ≥45 |
| حداکثر توان هندلینگ (mW): | 300 |
| امکانات | برنامه های کاربردی | ||||||||||||||||||||||||
| · محدوده طول موج عملیاتی گسترده | ابزار تست | ||||||||||||||||||||||||
| · از دست دادن درج کم | سیستم سه بازی FTTH | ||||||||||||||||||||||||
| · باند عبور پهن فوق العاده مسطح | |||||||||||||||||||||||||
| · ایزوله کانال بالا | |||||||||||||||||||||||||
| · پایداری و قابلیت اطمینان بالا | |||||||||||||||||||||||||
| · بدون اپوکسی در مسیر نوری |
| پارامتر | FWDM4/35 | FWDM5/34 | FWDM34/5 | ||||||||||||||||||||||
| محدوده طول موج کانال عبور (nm) | 1480 تا 1500 | 1540 تا 1560 | 1260~1360 و 1480~1500 | ||||||||||||||||||||||
| بازتاب محدوده طول موج کانال (nm) | 1260 تا 1360 | 1260 تا 1360 | 1540 تا 1560 | ||||||||||||||||||||||
| بازتاب محدوده طول موج کانال (nm) | 1540 تا 1560 | 1480 تا 1500 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | کانال پاس | ≤0.6 | |||||||||||||||||||||||
| کانال را منعکس کنید | ≤0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | کانال پاس | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| کانال را منعکس کنید | ≥15 | ||||||||||||||||||||||||
| حساسیت دمای افت درج (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| تلفات وابسته به قطبش (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| پراکندگی حالت قطبی (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| جهت دهی (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| ضرر برگشتی (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| حداکثر توان هندلینگ (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| دمای عملیاتی (℃) | -10~70 | ||||||||||||||||||||||||
| دمای ذخیره سازی (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی (میلی متر) | برای 250 میکرومتر، 900 میکرومتر | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| برای 2.0 میلی متر3.0 میلی متر | L90 x W20 × H10 | ||||||||||||||||||||||||
مشخصات فوق برای دستگاه های بدون کانکتور است.
ممکن است مشخصات بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
| FWDM | □□□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| طول موج | بسته | قطر فیبر | طول فیبر | رابط | |||||||||||||||||||||
| 4/35=1490 پاس/1310&1550 بازتاب | 1=لوله فولادی | 0=250μm | 1=1 متر | O = هیچ | |||||||||||||||||||||
| 5/34=1550 پاس/1310&1490 بازتاب | 2 = ماژول جعبه ABS | 1=900μm | 2=2 متر | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 34/5=1310&1490 pass/1550 reflect | 3=مشخص کنید | 2=2.0 میلی متر | S=مشخص کنید | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 3 = 3.0 میلی متر | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=مشخص کنید | |||||||||||||||||||||||||
زیرساخت کابل کشی