| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Zion communication OR OEM |
| گواهی: | ISO, CE, RoHS, UL |
| شماره مدل: | تجهیزات سیستم نوری |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
| جزئیات بسته بندی: | 1 کامپیوتر / کیسه پلاستیکی ، PCS / Carton |
| زمان تحویل: | به طور معمول 10 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | 30،000 قطعه در ماه |
| مدل: | محفظه های فیبر اسپلایس | بناد: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| طناب: | ZCSC-H024/36/48/72/144 |
| بسته شدن ZCSC-H024/36/48/120/144 | |||||||
|
ZCSC-H024-02
|
|||||||
|
مشخصات فنی |
|||||||
| حداکثر ظرفیت | 24F | ورودی/خرید | ۲/۲ | ||||
| مواد | PP/PC | قطر قابل دسترسی کابل | گرد: Φ7-12mm | ||||
| سینی های جفت گیری حداکثر | 1*24F | میزان حفاظت | IP68 | ||||
| ابعاد L*M*H(mm) | 248*156*30 | مهر و موم بندر کابل | پیچ مکانیکی | ||||
|
ZCSC-S036-01
|
|||||||
|
مشخصات فنی |
|||||||
| حداکثر ظرفیت | 36F | ورودی/خرید | ۲/۲ | ||||
| مواد | PP | قطر قابل دسترسی کابل | بیضی:Φ10-17.5mm | ||||
| سینی های جفت گیری حداکثر | 3*12F | میزان حفاظت | IP68 | ||||
| ابعاد L*M*H(mm) | 295*220*90 | مهر و موم بندر کابل | پیچ مکانیکی | ||||
| ZCSC-S048-01 | |||||||
|
|
|||||||
| مشخصات فنی | |||||||
| حداکثر ظرفیت | 48F | ورودی/خرید | یَهُوَه، ۱/۱ | ||||
| مواد | PP/PC | قطر قابل دسترسی کابل | گرد: Φ14-19mm | ||||
| سینی های جفت گیری حداکثر | 2*24F | میزان حفاظت | IP68 | ||||
| ابعاد L*M*H(mm) | 255*165*90 | مهر و موم بندر کابل | پیچ مکانیکی | ||||
|
ZCSC-H048-04
|
|||||||
|
مشخصات فنی |
|||||||
| حداکثر ظرفیت | 48F | ورودی/خرید | ۲/۲ | ||||
| مواد | PP/PC | نوع PLC | دور: Φ7-14mm | ||||
| سینی های جفت گیری حداکثر | 4*12F | میزان حفاظت | IP68 | ||||
| ابعاد L*M*H(mm) | ۴۰۶*۱۷۰*۷۵ | مهر و موم بندر کابل | پیچ مکانیکی | ||||
| ZCSC-H120-01 | |||||||
| مشخصات فنی | |||||||
| حداکثر ظرفیت | 120F | ورودی/خرید | 3/3 | ||||
| مواد | PP/ABS | نوع PLC | دور: Φ9.6،Φ12.3،Φ14.6mm | ||||
| سینی های جفت گیری حداکثر | 5*24F | میزان حفاظت | IP68 | ||||
| ابعاد L*M*H(mm) | 369*186*146 | مهر و موم بندر کابل | پیچ مکانیکی | ||||
| ZCSC-H072-01/H144-05 | |||||||
| مشخصات فنی | |||||||
| شماره مدل | حداکثر ظرفیت | مکس اسپلایت سینی ها |
ابعاد (ملی متر) |
پورت کابل مهر و موم |
قابل دسترسی قطر کابل |
حفاظت نرخ |
|
| ZCSC-H072-01 | کابل بسته بندی: 72F | 3*24F | ۴۹۰*۲۰۰*۱۲۰ | گره بزن ماشین آلات |
گرد:Φ10-18mm | IP68 | |
| ZCSC-H144-05A | کابل بسته بندی:144F | 6*24F | 520*220*160 | مواد | ورودی/خرید | ||
| ZCSC-H144-05B | کابل بسته بندی:144F | 6*72F | PP | ۲/۲ | |||
| ZCSC-H144-07/H288-02 | |||||||
|
ZCSC-H144-07 ZCSC-H288-02
|
|||||||
| مشخصات فنی | |||||||
| شماره مدل | حداکثر ظرفیت | مکس اسپلایت سینی ها |
ابعاد (ملی متر) |
پورت کابل مهر و موم |
قابل دسترسی قطر کابل |
حفاظت نرخ |
|
| ZCSC-H144-07 | 144F | 6*24F | 515*217*120 | گره بزن ماشین آلات |
گرد:Φ10-20mm | IP68 | |
| ZCSC-H288-02 | 288F | 6*48F | 515*217*150 | ورودی/خرید:3/3 | مواد: PP | ||
زیرساخت های کابل کشی